拉卡拉POS机2025最新费率表:刷卡/扫码/云闪付全对比

| 交易类型 | 费率 | 封顶规则 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 信用卡刷卡 | 0.6% | 无上限 | 各类信用卡消费 |
| 储蓄卡刷卡 | 0.5%(单笔20元封顶) | 单笔20元封顶 | 大额储蓄卡交易 |
| 境外银行卡刷卡 | 1% | 无上限 | 国际卡组织外卡交易 |
| 微信/支付宝扫码 | 0.38% | 无封顶 | 主流扫码支付 |
| 云闪付扫码(≤1000) | 0.38% | 无封顶 | 小额高频交易 |
| 云闪付扫码(>1000) | 0.6% | 无封顶 | 大额交易 |
| 云闪付挥卡/闪付 | 0.38%(≤1000),0.6%(>1000) | 无封顶 | NFC技术闪付交易 |
本文链接:http://www.gihot.com/show-10-91824-0.html拉卡拉POS机2025最新费率表:刷卡/扫码/云闪付全对比
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。